Hankintakalenteri
Hankintakalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa Kotkan kaupungin tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta ja hankintaprosessien suunnitelmallisuutta. Kalenterin avulla yritysten on helpompaa varautua kaupungin tuleviin kilpailutuksiin.
Kalenteriin on nostettu sekä vuosihankintoja että kertahankintoja. Talorakennuttamisen uudis- ja peruskorjausinvestointihankkeiden tiedot löytyvät myös talorakennuttamisen yksikön työohjelmasta, joka löytyy täältä. Hankintakalenteria päivitetään vuosittain budjetin vahvistamisen jälkeen sekä rullaavasti vuoden aikana vastuualueilta saatujen tietojen pohjalta. Hankintakalenterissa mainittujen hankintojen lisäksi toteutetaan muitakin toistuvais- ja kertahankintoja.
Hankintakalenterissa julkaistut tiedot ovat alustavia ennakkotietoja tulevista hankinnoista eivätkä sido hankintayksikköä. Kun hankinnasta julkaistaan virallinen tarjouspyyntö, pyritään kyseisen hankinnan ennakkotieto poistamaan mahdollisimman pikaisesti hankintakalenterista.
Viralliset kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset ja tarjouspyynnöt julkaistaan Hilma Julkiset Hankinnat -sivustolla ja Kotkan kaupungin Tarjouspalvelu.fi -portaalissa. Pienhankinnoissa toimitaan Kotkan kaupungin pienhankintaohjeen mukaisesti. Pienhankintaohje löytyy täältä.
Lisätietoja tulevista kilpailutuksista saa hankintakalenteriin nimetyiltä henkilöiltä. Tarkemmat yhteystiedot löytyvät kaupungin yhteystietoluettelosta.
| HANKINNAN KOHDE | PALVELUALUE/ -YKSIKKÖ | ARVIOITU ARVO | KILPAILUTUSAIKA (ARVIOITU VUOSINELJÄNNES) |
YHTEYSHENKILÖ | MUITA TIETOJA |
| Avain- ja lukituspalvelut | Tekniset palvelut | VI | Q4 | kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Kotkan, Haminan ja Pyhtään koulutaksikuljetukset | Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö | VI | Q2 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Kotkan, Haminan ja Pyhtään asiointitaksikuljetukset | Kotkan seudun henkilöliikenneyksikkö | II | Q1 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Pysäköinninvalvonnan järjestelmä | Infran suunnittelu | III | Q4 | Vastaava pysäköinnintarkastaja Jouni Jordan | |
| Rakennustöiden puitejärjestely | Tekniset palvelut | IV | Q4 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| LVI-töiden puitejärjestely | Tekniset palvelut | IV | Q4 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Sähkötöiden puitejärjestely | Tekniset palvelut | IV | Q4 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Kotka.fi:n ylläpitopalvelut | Kaupunkikehitys ja viestintä | Q2 | Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakka | ||
| Siivous-, keittiö- ja pesulakoneiden ja laitteiden huolto- ja korjauspalvelut | Tekniset palvelut | Q1 | Palvelupäällikkö Maiju Ala-Jääski | ||
| Paloilmoittimien ja savunpoistojärjestelmien huolto- ja korjauspalvelut | Tekniset palvelut | Q3 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | ||
| Teollisuusraiteet, kunnossapito, huolto | Tekniset palvelut | Kunnossapitoinsinööri Anu Heinikoski | |||
| Konsernin pankkipalvelut | Talousyksikkö | Q4 | Talousjohtaja Pietu Mänttäri | ||
| Laserkeilaus ja ortokuvaus | Kaupunkisuunnittelu | II | Q1 | Paikkatietopäällikkö Jani Piirainen | |
| Kotka-Konsernin Tilintarkastuspalvelut | Talousyksikkö | Q3 | Talousjohtaja Pietu Mänttäri | ||
| Sutelan liityntäliikenneaseman kehittäminen | Tekniset palvelut | V | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara | |
| Munsaaren sillan kunnostus | Tekniset palvelut | IV | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara | |
| Kotkan seudun paikallisliikenteen kohde 1 | Henkilöliikenneyksikkö | Q1 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | ||
| Kotkan seudun paikallisliikenteen kohde 2 | Henkilöliikenneyksikkö | Q1 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | ||
| Kotkan seudun paikallisliikenteen kohde 3 | Henkilöliikenneyksikkö | VI | Q3 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Kotkan seudun paikallisliikenteen kohde 4 | Henkilöliikenneyksikkö | VI | Q3 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Kotkan seudun paikallisliikenteen kohde 5 | Henkilöliikenneyksikkö | VI | Q2 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Kotkan seudun paikallisliikenteen kohde 6 | Henkilöliikenneyksikkö | VI | Q2 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Kotkan kaupunkipyöräjärjestelmä | Henkilöliikenneyksikkö | V | Q1 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Kotkan kaupungin tilausajot | Henkilöliikenneyksikkö | V | Q1 | Joukkoliikennepäällikkö Esa Partanen | |
| Karhulan uuden päiväkodin kalusteet | Varhaiskasvatus | V | Q1 | Varhaiskasvatusjohtaja | |
| Mussalon sataman teollisuusalueen pima-kunnostusurakka (Palastien ja Korkotintien risteys) | Maanhankinta ja-luovutus | IV | Q1 | Tonttipäällikkö Katri Ervasti | |
| Mussalon sataman teollisuusalueen pima-kunnostusurakka (ent. Mussalon Voiman tontti) | Maanhankinta ja-luovutus | VI | Q1 | Yritystonttiasiantuntija Pauli Korkiakoski | |
| Mussalon vuokra-alueiden kulunvalvonta (aita+portti |
Maanhankinta ja-luovutus | II | Q1 | Maankäyttöasiantuntija Mauri Pyysalo | |
| Vanhan poliisitalon tontin pysäköinnin suunnittelu ja maanrakennustyöt |
Tekniset palvelut | III | Q2 | Maankäyttöasiantuntija Mauri Pyysalo, infran rakennuttajapäällikkö | |
| Varissaaren kivilaiturin korjaus | Venesatamat | IV | Q1 | Kaupungingeodeetti Aki Oksanen | |
| Hovinsaaren kivilaiturin korjaus | Venesatamat | IV | Q1 | Kaupungingeodeetti Aki Oksanen | |
| Lehmäsaaren huoltosopimus | Venesatamat | II | Q1 | Kaupungingeodeetti Aki Oksanen | |
| Karhulan Koulukeskus liikuntahalli pääurakka | Tekniset palvelut | VI | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Karhulan Koulukeskus liikuntahalli sähköurakka | Tekniset palvelut | VI | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Karhulan Koulukeskus liikuntahalli LVIA-urakka | Tekniset palvelut | VI | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Meripäivien verkkosivujen päivitys | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q1 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Meripäivien mainostoimistopalvelut | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q1 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Aaltoja! -festivaalin turvallisuuspalvelut | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q3 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Turvallisuuspalvelut Kotkan Meripäivillä ja Lasten Meripäivillä, huom. hinta-arvio/ tuntiperusteinen hinta! |
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | III | Q3 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Jätehuolto Kotkan Meripäivillä ja Lasten Meripäivillä | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Katujen puhtaanapito harjakoneella Kotkan Meripäivillä ja Lasten Meripäivillä |
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| WC-kaluston kokonaistoimitus ja huolto Kotkan Meripäivillä | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Vuokrattavat suihku-, WC- ja muut kontit Meripäivillä ja Lasten Meripäivillä |
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Tilapäisen sähköverkon rakentamisen sähköurakka Meripäivillä ja Lasten Meripäivillä |
Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Vuokrattava sähkökalusto | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Rakennuskoneiden, -laitteiden, ja -kaluston vuokrauspalvelut | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Meripäivien panimoyhteistyösopimus 2026-2027 | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Meripäivien tilapäiset kesäravintolat | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut |
II |
Q2 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Liikuntapaikkojen pienoistraktori | Puistot ja Liikuntapaikat | II | Q1 | Liikuntapäällikkö Mikko Rantala | |
| Puistotoimen kaluston uusiminen | Puistot ja Liikuntapaikat | I | Q1 | Liikuntapäällikkö Mikko Rantala | |
| Infran ylläpidon irtain, tiehöylä | Infran ylläpito | VI | Q1 | Autoteknikko Antti Paasi | |
| Meripäiväaukion esitystekniset ratkaisut palveluna | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | II | Q1 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Kesätapahtumien esitystekniset ratkaisut palveluna | Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut | I | Q1 | Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara | |
| Tuholaistorjunta | Kiinteistöpalvelut | I | Q1 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Graffitien poisto | Kiinteistöpalvelut | I | Q1 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Sammuttimien ja pikapalopostien huolto sekä hankinta | Kiinteistöpalvelut | I | Q3 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Vahinkopalvelut | Kiinteistöpalvelut | II | Q4 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Rikosilmoitinjärjestelmien huolto ja asennuspalvelut | Kiinteistöpalvelut | I | Q2 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| IV-suodattimet | Kiinteistöpalvelut | VI | Q1 | Kiinteistöpäällikkö Vesa Minkkinen | |
| Koulukirjahankinnat | Opetustoimi | VI | Q1 | Opetustoimen johtaja Vesa Toikka | |
| Asfalttiurakka | Tekniset palvelut | VI | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Eero Lehmusvaara | |
| Jatkuvatoiminen ilmanlaatumittari | Ympäristöpalvelut | I | Q1 | Ympäristöjohtaja Kati Halonen | |
| Jatkuvatoiminen ilmanlaadun mittaaminen | Ympäristöpalvelut | I | Q1 | Ympäristöjohtaja Kati Halonen | |
| Mainostoimistojen kilpailutus | Kaupunkikehitys ja viestintä | V | Q2 | Viestintä- ja markkinointipäällikkö Tiina Puhakka | |
| Projektinhallintatyökalu | Hallintoyksikkö | ||||
| Tietojen luokittelu | Tietohallinto | I | Q1 | Tietohallintopäällikkö Jarmo Günther | |
| Salasanasäilö | Tietohallinto | I | Q1 | Tietohallintopäällikkö Jarmo Günther | |
| Molok-jätesäiliöiden tyhjennys | Puistot ja Liikuntapaikat | I | Q1 | Liikuntapäällikkö Mikko Rantala | |
| Pankkipalvelusopimus | Talousyksikkö | II | Q2 | Talousjohtaja Pietu Mänttäri | |
| Uimahallin suunnittelu | Rakennukset | VI | Q1 | Kaupunginarkkitehti Leila Hietala | |
| Arto Tolsa Areena pää- ja takakentän pintatyöurakka | Tekniset palvelut | VI | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Ruonalan halli tekonurmiuusinta | Tekniset palvelut | V | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Karhulan keskuskenttä tekonurmiuusinta | Tekniset palvelut | IV | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Rakennusten purku Jänskän teollisuusalue konttorirakennus ja putkilinja | Tekniset palvelut | IV | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Keskuskoulu LVIA-työt | Tekniset palvelut | V | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Keskuskoulu Telineet, sääsuoja, hissi ja jätekuilu | Tekniset palvelut | IV | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni | |
| Haukkavuoren koulu paloilmoitinjärjestelmä | Tekniset palvelut | V | Q1 | Rakennuttajapäällikkö Ville Suni |
Päivitetty 23.1.2026
Vinkkejä tarjoajalle hankintalain kynnysarvot ylittäviin hankintoihin
- Hankintakalenterin lisäksi seuraa aktiivisesti HILMAA tai ota käyttöön HILMAn hakuvahti, jotta näet kiinnostavat tarjouskilpailut hyvissä ajoin. Ota yhteyttä tilaajaan esitelläksesi palveluitasi tai tuotteitasi.
- Tutustu kiinnostavaan tarjouspyyntöön heti, jotta ehdit tarvittaessa esittää tarjouspyyntöä koskevat kirjalliset lisätietokysymykset ennen niiden esittämisajan päättymistä.
- Lue tarjouspyyntö liitteineen huolellisesti läpi, jotta hahmotat tarjouspyynnön laajuuden ja tarjouksenteon edellyttämän työmäärän. Muista, että tarjouspyyntö on olennaisin osa tulevaa sopimusta.
- Ota tarjouskilpailun aikana siihen liittyvissä asioissa yhteyttä hankintayksikköön vain tarjouspyynnössä ohjeistetulla tavalla. Ota yhteyttä aina, jos jokin kohta tarjouspyynnössä on epäselvä ja haluat siihen tarkennusta.
- Jos sinulla on teknisiä ongelmia Tarjouspalvelu.fi:n kanssa, ota suoraan yhteyttä kilpailutusjärjestelmän palveluntarjoajan Cloudian tukeen, puh. 020 766 1075.
- Aloita tarjouksen valmistelu ajoissa, jotta ehdit jättämään sen ennen hyvissä ajoin ennen tarjousajan päättymistä.
- Noudata tarjouspyynnön sisältöä tarjousta tehdessäsi; huomioi, että tarjous voidaan joutua hylkäämään pienenkin muotovirheen vuoksi. Varmista, että
– tarjottava tuote ja/tai palvelu täyttää hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset
– tarjouksen hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä määritellyllä tavalla: vaaditussa yksikössä ja/tai muodossa.
– mikäli tarjouspyynnössä ei hyväksytä osatarjouksia ja/tai vaihtoehtoisia tarjouksia, näitä ei ole tehty
– tarjouksen ja tarjouspyynnön välillä ei ole ristiriitaisuuksia - Sähköinen kilpailutusjärjestelmä muodostaa Tarjouspalvelu.fi:ssä antamiesi tarjoustietojen perusteella tarjousdokumentin, erillistä tarjousasiakirjaa ei tarvitse liittää.
- Jos haluat lisätä tarjoukseen ylimääräisiä liitteitä, varmista huolellisesti, ettei niiden sisällössä ole mitään tarjouspyynnön ehtojen kanssa ristiriidassa olevaa.
Hilmassa avoinna olevat kilpailutukset
Yritykset voivat tehdä HILMAan ilmaisen hakuvahdin tulevista kilpailutuksista. Katso ohjevideot Hilmaan rekisteröitymisestä ja hakuvahdin tekemisestä Hilman sivuilta.
- 6.3.2026
2025581898 / Avainhallinta- ja lukituspalvelut sekä lukitustuotteet
Määräaika: 4.9.2026 17.00.00
- 3.3.2026
2026596365 / Siltojen tarkastusten, suunnittelun ja työmaavalvonnan asiantuntijapalvelut
Määräaika: 7.4.2026 12.00.00
- 2.3.2026
2026595050 / Kaupunkipyöräjärjestelmä Kotkan kaupungin alueelle
Määräaika: 17.3.2026 12.00.00
- 26.2.2026
2025586659 / Katariinan uimalan arkkitehti- ja pääsuunnittelu
Määräaika: 30.4.2026 12.00.00
- 24.2.2026
2026593813 / Teknisten palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä
Määräaika: 18.3.2026 12.00.00
- 20.2.2026
2026598675 / Hanskinmaantien jatke
Määräaika: 20.3.2026 12.00.00
- 15.2.2026
2026598184 / Liikennöintipalvelut: Kotkan seudun pienkalustoliikenteen hankinta, kesäkausi 2026
Määräaika: 18.3.2026 12.00.00
- 15.2.2026
2026597308 / Tilavarausjärjestelmä
Määräaika: 31.3.2026 12.00.00
- 14.2.2026
2025584545 / Koulukuljetukset Kotkan, Haminan ja Pyhtään alueella
Määräaika: 18.3.2026 9.00.00
- 9.2.2026
2025556085 / Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-, mittaus-, säätö-, huolto- ja asennustyöt
Määräaika: 6.8.2026 14.30.00
- 4.2.2026
16/2026 / Karhulan Koulukeskuksen liikuntahalli, pääurakka
Määräaika: 17.3.2026 12.00.00
- 1.2.2026
18/2026 / Karhulan Koulukeskuksen liikuntahalli, sähköurakka
Määräaika: 17.3.2026 12.00.00
- 1.2.2026
17/2026 / Karhulan Koulukeskuksen liikuntahalli, LVIA-urakka
Määräaika: 17.3.2026 12.00.00
- 14.11.2025
2025567838 / Kiinteistöjen talvikunnossapitopalvelut
Määräaika: 13.5.2026 16.00.00
- 12.9.2025
2025540081 / Kotkan kaupungin ulkovalaistuksen huolto- ja kunnossapitopalvelut
Määräaika: 11.3.2026 13.00.00